吉林省正明仓储监管有限公司2025年3月第一周押品价格 |
||||||||
| 类别 | 地区 | 名称 | 单位 | 规格 | 上周价格 | 最新价格 | 涨跌 | 价格来源 |
| 玉米 | 松原 | 玉米 | 元/吨 | 14%水分 | 2060 | 2080 | 20 | 吉林燃料乙醇有限责任公司公众号 |
| 榆树 | 玉米 | 元/吨 | 15%水分 | 2040 | 2060 | 20 | 嘉吉生化有限公司公众号 | |
| 长岭 | 玉米 | 元/吨 | 16%水分 | 2020 | 2020 | 0 | 当地出库价 | |
| 水稻 | 松原 | 超级稻 | 元/斤 | 2.1-2.15 | 当地收购价 | |||
| 高粱 | 长岭 | 糯高粱 | 元/斤 | 2.2 | 2.2 | 当地收购价 | ||
| 黄金 | 松原 | 黄金 | 元/克 | 足金999 | 678.52 | 707.9 | 29.38 | 上海黄金交易所早盘单价 |
| 长白 | k金 | 元/克 | 18K金 | 508.89 | 530.9 | 22.01 | ||
| 活牛 | 延边 | 繁殖母牛 | 元/斤 | 12.5-13.5 | 当地成交价 | |||
| 延边 | 育肥牛 | 元/斤 | 14.3 | 15.6 | ||||
| 人参 | 抚松 | 红参光支20-25支 | 元/公斤 | 220-360 | 220-360 | 当地收购价 | ||
| 红参丁 | 元/公斤 | 190 | 190 | 0 | ||||
| 红混须 | 元/公斤 | 130 | 130 | 0 | ||||
| 煤炭 | 延边 | 煤炭 | 元/吨 | 3500卡 | 1200 | 1200 | 出库价 | |
| 元/吨 | 5500卡 | 760-780 | 760-780 | |||||
| 酒 | 扶余 | 散装白酒质押 | 万/吨 | 60°散装白酒 | 1.2 | 1.2 | 当地收购价 | |
| 玻璃微珠 | 大安 | 玻璃微珠 | 元/吨 | 24目 | 4200 | 4200 | 0 | 当地收购价 |
| 玻璃微珠 | 元/吨 | 35目 | 3200 | 3200 | ||||
| 玻璃微珠 | 元/吨 | 58目 | 3010 | 3010 | ||||
| 木材 | 扶余 | 杨木方 | 元/立 | 1100 | 1100 | 当地收购价 | ||
| 扶余 | 原木 | 元/立 | 800-900 | 800-900 | ||||
| 海鲜 | 珲春 | 真鱿鱼筒 | 万/吨 | 3.6 | 珲春海关 | |||
| 真鱿鱼须 | 万/吨 | 4.2 | ||||||
| 红鱿鱼须 | 万/吨 | 2.2 | ||||||
| 红鱿鱼筒 | 万/吨 | 1.55 | ||||||
| 带头狭鳕鱼 | 万/吨 | 0.86 | ||||||
| 去头狭鳕鱼 | 万/吨 | 1.14 | ||||||
| 带头宽头鳕鱼 | 万/吨 | 0.98 | ||||||
| 去头狗鲑鱼 | 万/吨 | 3.6 | ||||||
| 带头狗鲑 | 万/吨 | 2.4 | ||||||
| 粉鲑 | 万/吨 | 3.3 | ||||||
| 水鳕 | 万/吨 | 2.5 | ||||||
| 甜虾 | 元/公斤 | 150 | ||||||
| 牡丹虾 | 元/公斤 | 320 | ||||||
| 帝王蟹 | 元/公斤 | 190 | ||||||
| 雪蟹分支蟹 | 元/公斤 | 85 | ||||||
| *以上数据仅供参考 | ||||||||
历史的文章
2025年3月第一周押品价格未来的文章
2025年3月第四周押品价格