吉林省正明仓储监管有限公司2024年7月第一周押品价格 |
||||||||
| 类别 | 地区 | 名称 | 单位 | 规格 | 上周价格 | 最新价格 | 涨跌 | 价格来源 |
| 玉米 | 松原 | 玉米 | 元/吨 | 15%水分 | 2380 | 2360 | -20 | 当地出库价 |
| 榆树 | 玉米 | 元/吨 | 15%水分 | 2380 | 2350 | -30 | 当地出库价 | |
| 长岭 | 玉米 | 元/吨 | 15%水分 | 2380 | 2360 | -20 | 当地出库价 | |
| 水稻 | 松原 | 超级稻 | 元/吨 | 3100-3160 | 3100-3160 | 当地收购价 | ||
| 高粱 | 长岭 | 糯高粱 | 元/吨 | 3400 | 3400 | 0 | 当地收购价 | |
| 黄金 | 松原 | 黄金 | 元/克 | 足金999 | 549 | 550.79 | 1.79 | 上海黄金交易所早盘单价 |
| 长白 | k金 | 元/克 | 18K金 | 411.75 | 413.09 | 1.34 | ||
| 活牛 | 延边 | 繁殖母牛 | 元/斤 | 800-1000斤 | 6.5-8 | 当地成交价 | ||
| 延边 | 育肥牛 | 元/斤 | 11-11.5 | |||||
| 人参 | 抚松 | 红参光支20-25支 | 元/公斤 | 340 | 360 | 20 | 当地收购价 | |
| 红参丁 | 元/公斤 | 160 | 160 | 0 | ||||
| 红混须 | 元/公斤 | 120 | 150 | 30 | ||||
| 酒 | 延边 | 煤炭 | 元/箱 | 3500卡 | 0.14-0.145 | 出库价 | ||
| 元/箱 | 5500卡 | 0.15-0.158 | ||||||
| 扶余 | 散装白酒质押 | 万/吨 | 60°散装白酒 | 12000 | 12000 | 0 | 当地收购价 | |
| 玻璃微珠 | 大安 | 玻璃微珠 | 元/吨 | 24目 | 3270 | 3270 | 0 | 当地收购价 |
| 玻璃微珠 | 元/吨 | 35目 | 3200 | 3200 | 0 | |||
| 玻璃微珠 | 元/吨 | 58目 | 3010 | 3010 | 0 | |||
| 木材 | 扶余 | 杨木方 | 元/立 | 1100 | 1100 | 0 | 当地收购价 | |
| 扶余 | 原木 | 元/立 | 850 | 800-900 | ||||
| *以上数据仅供参考 | ||||||||
历史的文章
2023年6月第一周押品价格未来的文章
2024年7月第一周押品价格